IMPRESSION BROCHURES
FORMAT DES FICHIERS
Format de fichiers acceptés: PDF, JPG, TIF, EPS
(avec textes vectorisés), AI, (avec textes vectorisés), BMP.
Qualité de fichier: De préférence en 300 DPI (pour éviter les pertes de qualité) et en couleurs CMJN. Si le mode de couleurs est RVB, nous nous chargerons de le convertir mais des légères différences de tons peuvent subvenir.
Marges: Veuillez simplement veiller à ce que le texte ne soit pas placé à moins de 3mm de chaque bord.
DELAIS
5 à 7 jours ouvrables.
Brochures
-8 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 250,00 | € 258,00 | € 270,00 | € 296,00 | € 385,00 | € 55,00 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 251,00 | € 260,00 | € 273,00 | € 306,80 | € 409,00 | € 585,00 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 254,00 | € 265,00 | € 282,00 | € 328,00 | € 461,00 | € 689,00 |
Brochures -12 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 262,00 | € 270,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 404,00 | € 560,00 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 276,10 | € 286,00 | € 330,30 | € 337,48 | € 449,90 | € 643,50 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 431,80 | € 450,50 | € 479,40 | € 557,60 | € 783,70 | € 1102,40 |
Brochures -16 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 275,00 | € 258,00 | € 295,00 | € 325,00 | € 424,00 | € 590,00 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 303,71 | € 314,60 | € 330,33 | € 371,23 | € 494,89 | € 707,85 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 453,39 | € 473,03 | € 503,37 | € 585,48 | € 882,89 | € 1157,52 |
Brochures -20 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 290,00 | € 300,00 | € 309,00 | € 343,00 | € 445,92 | € 619,57 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 425,00 | € 443,00 | € 466,00 | € 529,00 | € 724,00 | € 1056,00 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 702,75 | € 733,19 | € 780,22 | € 907,49 | € 1245,47 | € 1794,16 |
Brochures -24 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 303,08 | € 314,45 | € 325,27 | € 360,28 | € 468,21 | € 650,55 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 446,25 | € 465,15 | € 489,30 | € 555,45 | € 760,20 | € 1108,80 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 737,89 | € 733,19 | € 819,23 | € 952,87 | € 1339,25 | € 1883,86 |
Brochures -28 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 319,07 | € 330,17 | € 341,53 | € 378,29 | € 461,62 | € 683,08 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 468,56 | € 468,41 | € 513,77 | € 583,22 | € 798,21 | € 1164,24 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 885,47 | € 923,82 | € 983,08 | € 1143,44 | € 1160,09 | € 2260,64 |
Brochures -32 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 335,02 | € 346,68 | € 358,61 | € 397,20 | € 516,20 | € 717,23 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 491,99 | € 512,83 | € 539,45 | € 612,38 | € 838,12 | € 1222,45 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 947,45 | € 988,19 | € 1051,90 | € 1223,48 | € 1719,59 | € 2418,88 |
Brochures -36 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 428,00 | € 444,60 | € 467,20 | € 529,00 | € 725,40 | € 1059,00 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 590,39 | € 615,39 | € 647,34 | € 734,86 | € 1005,75 | € 1466,94 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 1089,57 | € 1136,76 | € 1209,68 | € 1407,01 | € 1977,53 | € 2781,71 |
Brochures -40 pages-135grs / m² - Recto / Verso
Type | FORMAT | 100 ex. | 250 ex. | 500 ex. | 1000 ex. | 2500 ex. | 5000 ex. |
A6 | 10,5 x 14,8 cm | € 449,40 | € 314,45 | € 325,27 | € 360,28 | € 761,67 | € 1111,95 |
A5 | 14,8 x 21 cm | € 619,91 | € 646,16 | € 679,71 | € 771,60 | € 1056,03 | € 1540,29 |
A4 | 21 x 29,7 cm | € 1144,05 | € 1193,60 | € 1270,17 | € 1477,36 | € 2076,41 | € 2920,80 |
Site réalisé par Pixware-Creation